Lámina rolada en caliente
Rollo de lámina rolada en caliente decapada y sin decapar SAE J403 1008
Rollo de lamina rolada en caliente para transformacion industrial con tablas tecnicas completas de grado, espesor, tolerancia y presentacion
Lamina rolada en calienteRolloSAE J403 1008
Datos tecnicos
Tablas tecnicas del producto
Grados, espesores, medidas, tolerancias y propiedades
| Grado de acero | Tipo de acero | Normas aplicables |
|---|---|---|
| SAE J403 | Calidad Comercial 1008 | SAE J403 1008 |
| Calibre | Espesor minimo | Espesor nominal | Espesor maximo | Tolerancia de espesor |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.0678" (1.72 mm) | 0.0728" (1.85 mm) | 0.0778" (1.97 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 16 | 0.0548" (1.39 mm) | 0.0598" (1.52 mm) | 0.0648" (1.64 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 18 | 0.0436" (1.10 mm) | 0.0476" (1.21 mm) | 0.0516" (1.31 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 20 | 0.0328" (0.83 mm) | 0.0358" (0.91 mm) | 0.0388" (0.985 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| Especificado | Minimo | Maximo |
|---|---|---|
| 36" (914.40 mm) | 36" (914.40 mm) | 36.196" (919.4 mm) |
| 48" (1219.20 mm) | 48" (1219.20 mm) | 48.196" (1224.20 mm) |
| 60" (1524.00 mm) | 60" (1524.00 mm) | 60.196" (1529.00 mm) |
| SAE | Rango de ancho | Altura maxima de onda |
|---|---|---|
| J403 1008 | 900 mm a 1500 mm | 5 mm |
| J403 1008 | Mayor a 1500 mm | 6.5 mm |
Suministro
Presentacion y embalaje
Condicion de entrega y datos requeridos para identificacion
| Presentacion | Empaque |
|---|---|
| Rollo | Rollos con flejes perimetrales y radiales; peso de referencia de 5 a 23 toneladas segun acabado y orden de compra |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/rollo-de-lamina-rolada-en-caliente-decapada-y-sin-decapar-sae-j403-1008/