Lámina rolada en caliente
Rollo de lámina rolada en caliente sin decapar SS 55, 50 y 33
Rollo de lamina rolada en caliente para transformacion industrial con tablas tecnicas completas de grado, espesor, tolerancia y presentacion
Lamina rolada en calienteRolloSS 55/50/33
Datos tecnicos
Tablas tecnicas del producto
Grados, espesores, medidas, tolerancias y propiedades
| Grado de acero | Tipo de acero | Normas aplicables |
|---|---|---|
| SS 33 | Acero estructural | ASTM A1011 SS33 |
| SS 50 | Acero estructural | ASTM A1011 SS50 |
| SS 55 | Acero estructural | ASTM A1011 SS55 |
| Calibre | Espesor minimo | Espesor nominal | Espesor maximo | Tolerancia de espesor |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.0678" (1.72 mm) | 0.0728" (1.85 mm) | 0.0778" (1.97 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 16 | 0.0548" (1.39 mm) | 0.0598" (1.52 mm) | 0.0648" (1.64 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 18 | 0.0436" (1.10 mm) | 0.0476" (1.21 mm) | 0.0516" (1.31 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 20 | 0.0328" (0.83 mm) | 0.0358" (0.91 mm) | 0.0388" (0.985 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| Especificado | Minimo | Maximo |
|---|---|---|
| 36" (914.40 mm) | 36" (914.40 mm) | 36.196" (919.4 mm) |
| 48" (1219.20 mm) | 48" (1219.20 mm) | 48.196" (1224.20 mm) |
| 60" (1524.00 mm) | 60" (1524.00 mm) | 60.196" (1529.00 mm) |
| Grado | Rango de ancho | Altura maxima de onda |
|---|---|---|
| SS 55 | 900 mm a 1500 mm | 5 mm |
| SS 55 | Mayor a 1500 mm | 6.5 mm |
| SS 50 | 900 mm a 1500 mm | 9 mm |
| SS 50 | Mayor a 1500 mm | 12 mm |
| SS 33 | 900 mm a 1500 mm | 5 mm |
| SS 33 | Mayor a 1500 mm | 6.5 mm |
| Designacion | Limite elastico Ksi | Limite elastico MPa | Carga maxima minima Ksi | Carga maxima minima MPa | Elongacion 2" menor espesor | Elongacion 2" mayor espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Structural Steel (SS) 55 | 55 | [380] | 70 | [480] | 15 | 14 |
| Structural Steel (SS) 50 | 50 | [340] | 65 | [450] | 17 | 16 |
| Structural Steel (SS) 33 | 33 | [230] | 52 | [360] | 22 | 18 |
Suministro
Presentacion y embalaje
Condicion de entrega y datos requeridos para identificacion
| Presentacion | Empaque |
|---|---|
| Rollo | Rollos con flejes perimetrales y radiales; peso de referencia de 5 a 23 toneladas segun acabado y orden de compra |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/rollo-de-lamina-rolada-en-caliente-sin-decapar-ss-55-50-y-33/