Varilla, alambrón y derivados
Redondo Comercial
Barra redonda maciza y lisa de acero al carbon para estructura, forja y herreria
HerreríaVarilla, alambrón y derivados
Barras
Diametros, masa y propiedades
Tabla completa de diametros, masa, piezas y propiedades
| Diametro mm | Diametro pulgadas | Masa kg/m | Longitud m | Piezas aproximadas por tonelada |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 3/8" | 0.560 | 6.10 | 290 |
| 12.7 | 1/2" | 0.994 | 6.10 | 164 |
| 15.9 | 5/8" | 1.552 | 6.10 | 105 |
| 19.0 | 3/4" | 2.235 | 6.10 | 73 |
| 22.2 | 7/8" | 3.042 | 6.10 | 53 |
| 25.4 | 1" | 3.973 | 6.10 | 41 |
| 31.8 | 1 1/4" | 6.225 | 6.10 | 26 |
| 38.1 | 1 1/2" | 8.938 | 6.10 | 18 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tension | 400 - 551 MPa, 40.8 - 56.10 kg/mm2 |
| Esfuerzo de fluencia minimo | 250 MPa, 25.5 kg/mm2 |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/redondo-comercial/