Varilla, alambrón y derivados
Malla electrosoldada
Malla electrosoldada para refuerzo en rollo u hoja
ConstrucciónVarilla, alambrón y derivados
Malla
Presentaciones y especificaciones técnicas
Dimensiones, diametros, pesos y areas
| Presentacion | Dimension |
|---|---|
| Rollo 100 m2 | 2.5 m x 40 m |
| Hoja 15 m2 | 2.5 m x 6 m |
| Producto | Alambre | Diametro mm | Area alambre mm2 | Peso alambre kg/m | Area acero cm2/m | Peso por m2 kg | Peso por rollo kg | Peso por hoja kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 6 | 10/10 | 3.43 | 9.25 | 0.0725 | 0.606 | 0.97 | 97 | |
| 6 x 6 | 8/8 | 4.11 | 13.28 | 0.1041 | 0.871 | 1.41 | 141 | |
| 6 x 6 | 6/6 | 4.88 | 18.72 | 0.1467 | 1.227 | 1.97 | 197 | |
| 6 x 6 | 4/4 | 5.72 | 25.72 | 0.2015 | 1.686 | 2.71 | 271 | |
| 6 x 6 | 10/10 | 3.43 | 9.25 | 0.0725 | 0.606 | 0.97 | 14.55 | |
| 6 x 6 | 8/8 | 4.11 | 13.28 | 0.1041 | 0.871 | 1.41 | 21.15 | |
| 6 x 6 | 6/6 | 4.88 | 18.72 | 0.1467 | 1.227 | 1.97 | 29.55 | |
| 6 x 6 | 4/4 | 5.72 | 25.72 | 0.2015 | 1.686 | 2.71 | 40.65 | |
| 6 x 6 | 3/3 | 6.19 | 30.12 | 0.2360 | 1.975 | 3.19 | 47.85 | |
| 6 x 6 | 2/2 | 6.67 | 34.97 | 0.2741 | 2.293 | 3.68 | 55.2 |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/malla-electrosoldada/