Varilla, alambrón y derivados
Castillo electrosoldado
Castillo electrosoldado corrugado longitudinal y transversalmente para elementos de concreto
ConstrucciónVarilla, alambrón y derivados
Refuerzo
Dimensiones de castillo
Tabla de diametros, secciones y piezas por hoja
| Producto | Diametro varilla longitudinal mm | Estribo transversal mm | Seccion castillo mm | Seccion concreto mm | Separacion entre estribos mm | Piezas por hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 -4 | 5.98 | 4.11 | 7 x 7 | 12 x 12 | 158 | 6 |
| 12 x 20 -4 | 5.98 | 4.11 | 7 x 15 | 12 x 20 | 158 | 4 |
| 15 x 15 -4 | 5.98 | 4.11 | 10 x 10 | 15 x 15 | 158 | 5 |
| 15 x 20 -4 | 5.98 | 4.11 | 10 x 15 | 15 x 20 | 158 | 4 |
| 15 x 25 -4 | 5.98 | 4.11 | 10 x 20 | 15 x 25 | 158 | 3 |
| 15 x 30 -4 | 5.98 | 4.11 | 10 x 25 | 15 x 30 | 158 | 3 |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/castillo-electrosoldado/