Datos tecnicos
Tablas tecnicas del producto
Grados, espesores, medidas, tolerancias y propiedades
Grados de acero
| Grado de acero | Tipo de acero | Normas aplicables |
| SS 33 | Acero estructural | ASTM A1011 SS33 |
| SS 50 | Acero estructural | ASTM A1011 SS50 |
| SS 55 | Acero estructural | ASTM A1011 SS55 |
Espesores
| Calibre | Espesor minimo | Espesor nominal | Espesor maximo | Tolerancia de espesor |
| 14 | 0.0678" (1.72 mm) | 0.0728" (1.85 mm) | 0.0778" (1.97 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 16 | 0.0548" (1.39 mm) | 0.0598" (1.52 mm) | 0.0648" (1.64 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 18 | 0.0436" (1.10 mm) | 0.0476" (1.21 mm) | 0.0516" (1.31 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
| 20 | 0.0328" (0.83 mm) | 0.0358" (0.91 mm) | 0.0388" (0.985 mm) | +/- 0.003" (0.075 mm) |
Anchos
| Especificado | Minimo | Maximo |
| 36" (914.40 mm) | 36" (914.40 mm) | 36.196" (919.4 mm) |
| 48" (1219.20 mm) | 48" (1219.20 mm) | 48.196" (1224.20 mm) |
| 60" (1524.00 mm) | 60" (1524.00 mm) | 60.196" (1529.00 mm) |
Largos para hoja
| Minimo | Maximo | Tolerancia |
| Desde 30" (762 mm) | Hasta 144" (3657.6 mm) | -0" +0.3150" (8 mm) |
Planicidad
| Grado | Rango de ancho | Altura maxima de onda |
| SS 55 | 900 mm a 1500 mm | 5 mm |
| SS 55 | Mayor a 1500 mm | 6.5 mm |
| SS 50 | 900 mm a 1500 mm | 9 mm |
| SS 50 | Mayor a 1500 mm | 12 mm |
| SS 33 | 900 mm a 1500 mm | 5 mm |
| SS 33 | Mayor a 1500 mm | 6.5 mm |
Descuadre
| Ancho | Largo | Descuadre |
| < 48" (1219.2 mm) | < 118.11" (3000 mm) | 0.0630" (1.6 mm) |
| < 48" (1219.2 mm) | < 118.11" (3000 mm) | 0.1260" (3.2 mm) |
Camber corte longitudinal
| Minimo | Maximo | Tolerancia |
| 1200 mm | 4 mm |
| 1200 mm | 1800 mm | 5 mm |
| 1800 mm | 2400 mm | 6 mm |
| 2400 mm | 3000 mm | 8 mm |
| 3000 mm | 3700 mm | 10 mm |
Propiedades mecanicas tipicas SS
| Designacion | Limite elastico Ksi | Limite elastico MPa | Carga maxima minima Ksi | Carga maxima minima MPa | Elongacion 2" menor espesor | Elongacion 2" mayor espesor |
| Structural Steel (SS) 55 | 55 | [380] | 70 | [480] | 15 | 14 |
| Structural Steel (SS) 50 | 50 | [340] | 65 | [450] | 17 | 16 |
| Structural Steel (SS) 33 | 33 | [230] | 52 | [360] | 22 | 18 |
Suministro
Presentacion y embalaje
Condicion de entrega y datos requeridos para identificacion
Presentacion y embalaje
| Presentacion | Empaque |
| Hoja | Paquetes desde 0.6 hasta 2.3 t; hojas decapadas con papel VCI y flejes transversales; hojas sin decapar con flejes transversales |