Varilla, alambrón y derivados
Clavo estándar
Clavo estandar con cabezal amplio y punta diamante para construccion y carpinteria
Ferretero / construcciónVarilla, alambrón y derivados
Ferretero
Longitudes, calibres y resistencias
Tabla completa de dimensiones y propiedades
| Producto terminado | Longitud mm | Diametro mm | Calibre ASWG | Clavos promedio por kg | Diametro cabeza mm | Resistencia min tension MPa | Resistencia min fluencia MPa | Alargamiento minimo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clavo 1" | 25.4 | 1.88 | 14.75 | 1593 | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 1 1/4" | 32 | 1.88 | 14.75 | 1316 | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 1 1/2" | 38 | 1.88 | 14.75 | 1121 | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 2" | 50.8 | 2.52 | 12.5 | 467 | 5.2 | 687 | 590 | 1.51 |
| Clavo 2 1/2" | 63.85 | 3.07 | 11 | 258 | 6.4 | 687 | 590 | 1.84 |
| Clavo 3" | 76.2 | 3.25 | 10.5 | 198 | 6.8 | 687 | 590 | 1.95 |
| Clavo 3 1/2" | 89 | 4 | 8.5 | 107 | 8.2 | 687 | 590 | 2.40 |
| Clavo 4" | 101.6 | 4.15 | 8 | 91 | 8.2 | 687 | 590 | 2.47 |
| Clavo 5" | 127 | 4.86 | 6 | 52 | 9.4 | 687 | 590 | 2.92 |
| Clavo 6" | 152 | 5.25 | 5 | 37 | 11.6 | 687 | 590 | 3.15 |
| Clavo 7" | 178 | 7.18 | 1 | 18 | 12.9 | 687 | 590 | 4.31 |
| Clavo 8" | 203 | 7.94 | 5/16" | 12 | 13.7 | 687 | 590 | 4.76 |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/clavo-estandar/