Lámina acanalada y perfiles galvanizados

Hoja de lámina galvanizada

Hoja de lamina galvanizada lisa para construccion e industria

GalvasteelLámina acanalada y perfiles galvanizados
Cotizar por WhatsApp
Hoja de lámina galvanizada
Recubrimiento G40 / G60 / G90
Forma Hoja lisa
Galvanizada

Espesores y recubrimientos

Tablas de recubrimiento y espesor

Espesor acero recubierto galvanizado
CapaCalibreBase nominalMinimoNominalMaximo
G40140.072" (1.83 mm)0.070" (1.77 mm)0.073" (1.84 mm)0.075" (1.915 mm)
G40160.058" (1.46 mm)0.055" (1.40 mm)0.058" (1.47 mm)0.061" (1.545 mm)
G40180.046" (1.16 mm)0.043" (1.10 mm)0.046" (1.17 mm)0.049" (1.245 mm)
G60140.072" (1.83 mm)0.070" (1.78 mm)0.073" (1.85 mm)0.076" (1.93 mm)
G60160.058" (1.46 mm)0.055" (1.41 mm)0.058" (1.48 mm)0.061" (1.56 mm)
G60180.046" (1.16 mm)0.044" (1.11 mm)0.047" (1.18 mm)0.049" (1.26 mm)
G90140.072" (1.83 mm)0.070" (1.79 mm)0.073" (1.86 mm)0.076" (1.94 mm)
G90160.058" (1.46 mm)0.056" (1.42 mm)0.059" (1.49 mm)0.062" (1.57 mm)
G90180.046" (1.16 mm)0.044" (1.12 mm)0.047" (1.19 mm)0.050" (1.27 mm)
Peso de recubrimiento
TipoDesignacion revestimientooz/ft2 ambas carasg/m2 ambas caras
ZincG300.390
ZincG400.4120
ZincG600.6180
ZincG900.9275
Anchos
MinimoNominalMaximo
36" (914.40 mm)36" (914.40 mm)36.196" (919.4 mm)
48" (1219.20 mm)48" (1219.20 mm)48.196" (1224.20 mm)
60" (1524.00 mm)60" (1524.00 mm)60.196" (1529.00 mm)
Presentacion
FormaAcabadoOpciones
Hoja lisaGalvanizadoG40 / G60 / G90 y acabado pintado compatible
WhatsApp