Alambres galvanizados
Bobina de alambre galvanizado
Derivado de alambrón galvanizado para sujeción, cercado o uso ferretero según presentación
Alambres galvanizadosBobina de alambre galvanizado
Alambres
Especificaciones tecnicas
Especificaciones técnicas del producto
| Calibre | Diametro | Peso aproximado | Peso minimo | Peso maximo | Capa de zinc clase comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 3.25 mm | 0.065 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
| 12.5 | 2.51 mm | 0.039 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
| 13.5 | 2.18 mm | 0.029 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
| 14 | 2.03 mm | 0.025 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
| 14.5 | 1.93 mm | 0.023 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
| 16 | 1.57 mm | 0.015 kg/m | 600 kg | 1000 kg | 25 g/m2 min |
Contacto Acerumax
WhatsApp: +52 56 3201 7969 · Correo: administrador@acerumax.com · URL: https://acerumax.com/productos/bobina-de-alambre-galvanizado/